Distanza stagione
4.787,4km
Official Racing Data Platform
Season telemetry
Distanza stagione
4.787,4km
Tempo in movimento
157 h 56 min
Dislivello stagione
81.405m+
Attività autorizzate
66
Gare stagionali
10
Podi assoluti
2
Top 10
5
Costanza allenamento
62,2%
Giorni attivi
66
Gare concluse
6
Distanza media
72,5km
Gare in top 10
83,3%
Seasonal progression
| Mese | km | ore | m+ | Attività | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 736,1 | 17,4 | 10.985 | 10 | 1 |
| feb | 628,0 | 24,9 | 9.878 | 9 | 1 |
| mar | 848,0 | 23,6 | 14.042 | 11 | 1 |
| apr | 740,0 | 26,4 | 12.935 | 10 | 1 |
| mag | 741,3 | 23,3 | 11.735 | 10 | 1 |
| giu | 742,6 | 24,7 | 12.385 | 10 | 1 |
| lug | 351,4 | 17,7 | 9.445 | 6 | 1 |
| ago | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| set | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| ott | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| nov | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| dic | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Race command
Prossima gara
· Firenze
Strada · Elite
Training consistency
La costanza misura le settimane complete che raggiungono la soglia minima configurata; non è un indicatore medico o di readiness.
| Settimana | Attivi | Riposo | km | Durata | m+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W27 | 3 | 4 | 195,3 | 9 h 12 min | 4.350 |
| 2026-W28 | 2 | 5 | 117,1 | 6 h 40 min | 3.765 |
| 2026-W29 | 2 | 5 | 148,8 | 4 h 46 min | 2.607 |
| 2026-W30 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W31 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W32 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W33 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W34 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W35 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W36 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W37 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
| 2026-W38 | 0 | 7 | 0,0 | 0 h 0 min | 0 |
Performance records
· Sessione indoor — demo
DEMO · APPROVED· Periodo aggregato
DEMO · APPROVED· Periodo aggregato
DEMO · APPROVED· Fondo controllato — demo
DEMO · APPROVED· Fondo controllato — demo
DEMO · APPROVED· Periodo aggregato
DEMO · APPROVED· Periodo aggregato
DEMO · APPROVED· Qualità in salita — demo
DEMO · APPROVED· Periodo aggregato
CALCULATED · APPROVED· Periodo aggregato
CALCULATED · APPROVEDRecent activity ledger
| Data | Attività | Tipo | km | Durata | m+ | km/h | W | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 luglio 2026 | Fondo controllato — demo | Allenamento | 78,3 | 1 h 16 min | 465 | 61,5 | DEMO | |
| 14 luglio 2026 | Sessione indoor — demo | Indoor | 70,4 | 3 h 29 min | 2.142 | 20,1 | 200 | DEMO |
| 11 luglio 2026 | Richiamo ciclocross — demo | Allenamento | 62,5 | 3 h 23 min | 1.969 | 18,4 | DEMO | |
| 8 luglio 2026 | Volume endurance — demo | Allenamento | 54,6 | 3 h 16 min | 1.796 | 16,6 | DEMO | |
| 5 luglio 2026 | Qualità in salita — demo | Allenamento | 46,7 | 3 h 10 min | 1.623 | 14,7 | DEMO | |
| 2 luglio 2026 | Fondo controllato — demo | Allenamento | 38,8 | 3 h 4 min | 1.450 | 12,6 | 196 | DEMO |
| 29 giugno 2026 | Sessione indoor — demo | Allenamento | 109,9 | 2 h 57 min | 1.277 | 37,1 | DEMO | |
| 26 giugno 2026 | Richiamo ciclocross — demo | Indoor | 102,0 | 2 h 51 min | 1.104 | 35,8 | DEMO | |
| 23 giugno 2026 | Volume endurance — demo | Allenamento | 94,0 | 2 h 44 min | 931 | 34,3 | DEMO | |
| 20 giugno 2026 | Qualità in salita — demo | Allenamento | 86,1 | 2 h 38 min | 758 | 32,7 | 192 | DEMO |
Race results ledger
| Pos. | Cat. | Gara | Data | Luogo | Tempo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | #1 | Giro delle Valli — demo | 17 giugno 2026 | Bergamo | 2 h 41 min | Demo Result Source |
| #7 | #5 | Coppa del Lago — demo | 16 maggio 2026 | Como | 2 h 34 min | Demo Result Source |
| #11 | #9 | Criterium Primavera — demo | 15 aprile 2026 | Parma | 2 h 27 min | Demo Result Source |
| #3 | #1 | Gran Fondo Nord — demo | 14 marzo 2026 | Verona | 2 h 20 min | Demo Result Source |
| #5 | #3 | Trofeo delle Colline — demo | 13 febbraio 2026 | Bologna | 2 h 13 min | Demo Result Source |
| #9 | #7 | Circuito Costa — demo | 12 gennaio 2026 | Rimini | 2 h 6 min | Demo Result Source |
Activity composition
Sponsor impact data
La provenienza distingue osservato, comunicato dal partner, stimato e verificato. Le stime non sono dati osservati. Tutti i valori di questa sezione sono dimostrativi.
Technology system
Data infrastructure and public analytics engineered by Cristian Greco.